スノーボードGSL
成年女子
ビブ   選 手 名 クラブ 順位 タイム 得点
82 大野 美帆 県庁SC 1 0:40.18 10
84 伊藤 美幸 レブランSC 2 0:42.84 7
83 下出佳世子 松阪RC 3 0:42.88 6
85 川島那穂美 レブランSC 4 0:46.94 5
81 平賀 公子 県庁SC 5 0:47.32 4
87 松岡美智子 レブランSC 6 0:51.54 0
89 高坪 渥子   県庁SC 7 0:57.10 0
88 新井 美里 レブランSC 8 1:06.59 0
86 藤村 真帆 レブランSC DS
成年男子
ビブ   選 手 名 クラブ 順位 タイム 得点
219 谷口 義尚 鈴鹿SC 1 0:35.23 10
218 正木 伸治 芸濃滑走隊 2 0:35.88 7
221 和田  悟 津スキー協会 3 0:35.96 6
220 池畑 英昭 四日市SC 4 0:38.34 5
225 秋澤 一人 県庁SC 5 0:39.94 4
216 吉冨 隆之 県庁SC 6 0:40.42 3
224 堀出 憲司 県庁SC 7 0:41.29
226 田端  健 熊野SC 8 0:41.83 1
223 小林 大作 レブランSC 9 0:42.81
222 山田太一郎 県庁SC 10 0:45.25
217 板倉 由幸 レブランSC DS