クロスカントリー競技 
成年男子2部   (5Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
232 奥田 和友 県庁SC 20 40 01 20.40.01 1 5
231 三羽栄一郎 藤原SC   ds   DS
成年男子1部   (5Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
238 酒井 亮輔 津スキー協会 14 23 14 14.23.14 1 5
237 櫻本 敦之 スノーメイト名張 27 27 91 27.27.91 2 4
236 大藪 祐希 津スキー協会   ds   DS
少年男子  (5Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
243 中村 友哉 津スキー協会 12 21 96 12.21.96 1 5
242 水谷  響 アルプスSC 13 53 92 14.53.92 2 4
241 稲垣 陽介 ダイキSC 14 50 27 14.50.27 3 3
245 玉田 智也 松阪RC 18 21 56 18.21.56 4 2
244 田中 裕希 スノーメイト名張 27 32 30 27.32.30 5 1
女子小学生 (1.5Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
17 西井ひかり 松阪RC 4 19 95 4.19.95 1 5
96 水野 夏帆 津スキー協会 4 24 24 4.24.24 2 4
16 岡村いつき スノーメイト名張 8 40 43 8.40.43 3 3
18 山本 まな 雪団五十鈴 8 5 44 8.05.44 OPEN
男子小学生  (1.5Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
23 一ノ木 匠 くれぃじぃRC 4 04 86 4.04.86 1 5
25 西井 巧輝 松阪RC 5 02 72 5.02.72 2 4
24 阪下 巧樹 スノーメイト名張 5 06 27 5.06.27 3 3
21 水野ゆうた  津スキー協会 5 47 41 5.47.41 4 2
22 中世古翔海 雪団五十鈴 10 24 64 10.24.64 5 1
26 中村 海斗 津スキー協会 4 31 71 4.31.71
成年女子  (3Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
91 中世古法子 雪団五十鈴 9 51 44 9.51.44 1 5
92 藤村 真帆 レブランSC   ds   DS
93 山本あさみ 雪団五十鈴 15 23 11 15.23.11 OPEN
少年女子  (3Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
99 浅井 雪那 津スキー協会 9 12 90 9.12.90 1 6
97 水野 瀬菜 津スキー協会 11 45 60 11.45.60 2 5
75 山口瑛帆 伊勢SC 12 27 31 12.27.31 3 4
74 西井 比呂 松阪RC 16 45 80 16.45.80 4 3
100 兵後真鈴 スノーメイト名張 20 40 74 20.40.74 5 2
98 森井ひなた スノーメイト名張 25 54 45 25.54.45 6 1
成年男子3部   (3Km)
ビブ 選 手 名 クラブ   タイム   タイム 順位 得点
258 野口 洋二 スノーメイト名張 7 54 02 7.54.02 1 10
251 木原 博之 くれぃじぃRC 8 48 65 8.48.65 2 7
261 山口 一馬 伊勢SC 9 54 81 9.54.81 3 6
252 川地  悟 スノーメイト名張 10 34 40 10.34.40 4 5
256 一ノ木光治 くれぃじぃRC 11 27 36 11.27.36 5 4
255 下田  勲 富士電機SC 11 55 51 11.55.51 6 3
260 矢野 英樹 県庁SC 12 51 81 12.51.81 7 2
259 杉山 英史 藤原SC 13 13 31 13.13.31 8 1
254 水野 浩明 津スキー協会 13 37 55 13.37.55 9
253 池浦 成明 アルプスSC 21 0 34 21.00.34 10
257 西  和典 レブランSC   ds   DS